Академический рейтинг университетов мира составляется в Шанхайском университета Цзяо Тун.
ТОП 100 лучших вузов мира по шанхайскому рейтингу 2013 года
Рейтиг ARWU | ВУЗ | Страна | Национальный рейтинг | Баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | США | 1 | 100 |
2 | Stanford University | США | 2 | 72.6 |
3 | University of California, Berkeley | США | 3 | 71.3 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 4 | 71.1 |
5 | University of Cambridge | Великобритания | 1 | 69.6 |
6 | California Institute of Technology | США | 5 | 62.9 |
7 | Princeton University | США | 6 | 61.9 |
8 | Columbia University | США | 7 | 59.8 |
9 | University of Chicago | США | 8 | 57.1 |
10 | University of Oxford | Великобритания | 2 | 55.9 |
11 | Yale University | США | 9 | 55.4 |
12 | University of California, Los Angeles | США | 10 | 52.9 |
13 | Cornell University | США | 11 | 50 |
14 | University of California, San Diego | США | 12 | 49.9 |
15 | University of Pennsylvania | США | 13 | 49.6 |
16 | University of Washington | США | 14 | 48.3 |
17 | The Johns Hopkins University | США | 15 | 46.9 |
18 | University of California, San Francisco | США | 16 | 46.2 |
19 | University of Wisconsin - Madison | США | 17 | 44.9 |
20 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Швейцария | 1 | 43.5 |
21 | The University of Tokyo | Япония | 1 | 43 |
21 | University College London | Великобритания | 3 | 43 |
23 | University of Michigan - Ann Arbor | США | 18 | 42.6 |
24 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | Великобритания | 4 | 41.6 |
25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | США | 19 | 41.1 |
26 | Kyoto University | Япония | 2 | 40.8 |
27 | New York University | США | 20 | 40.5 |
28 | University of Toronto | Канада | 1 | 40.3 |
29 | University of Minnesota, Twin Cities | США | 21 | 39.7 |
30 | Northwestern University | США | 22 | 38.9 |
31 | Duke University | США | 23 | 38.1 |
32 | Washington University in St. Louis | США | 24 | 37.5 |
33 | University of Colorado at Boulder | США | 25 | 37.3 |
34 | Rockefeller University | США | 26 | 37.1 |
35 | University of California, Santa Barbara | США | 27 | 35.9 |
36 | The University of Texas at Austin | США | 28 | 35.4 |
37 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | Франция | 1 | 35.3 |
38 | University of Maryland, College Park | США | 29 | 34.7 |
39 | University of Paris Sud (Paris 11) | Франция | 2 | 34.5 |
40 | University of British Columbia | Канада | 2 | 34.2 |
41 | The University of Manchester | Великобритания | 5 | 34 |
42 | University of Copenhagen | Дания | 1 | 33.8 |
43 | University of North Carolina at Chapel Hill | США | 30 | 33.7 |
44 | Karolinska Institute | Швеция | 1 | 32.7 |
45 | University of California, Irvine | США | 31 | 32.4 |
46 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | США | 32 | 31.4 |
47 | University of California, Davis | США | 33 | 31.3 |
47 | University of Southern California | США | 33 | 31.3 |
49 | Vanderbilt University | США | 35 | 31 |
50 | Technical University Munich | Германия | 1 | 30.6 |
51 | The University of Edinburgh | Великобритания | 6 | 30.5 |
52 | Carnegie Mellon University | США | 36 | 30.4 |
52 | Utrecht University | Нидерланды | 1 | 30.4 |
54 | Pennsylvania State University - University Park | США | 37 | 30.2 |
54 | University of Heidelberg | Германия | 2 | 30.2 |
54 | University of Melbourne | Австралия | 1 | 30.2 |
57 | Purdue University - West Lafayette | США | 38 | 30.1 |
58 | McGill University | Канада | 3 | 29.9 |
59 | The Hebrew University of Jerusalem | Израиль | 1 | 29.8 |
60 | University of Zurich | Швейцария | 2 | 29.7 |
61 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | США | 39 | 29.5 |
61 | University of Munich | Германия | 3 | 29.5 |
61 | University of Pittsburgh | США | 39 | 29.5 |
64 | University of Bristol | Великобритания | 7 | 29.2 |
65 | The Ohio State University - Columbus | США | 41 | 29 |
66 | The Australian National University | Австралия | 2 | 28.9 |
67 | Brown University | США | 42 | 28.8 |
67 | King's College London | Великобритания | 8 | 28.8 |
69 | University of Geneva | Швейцария | 3 | 28.7 |
69 | University of Oslo | Норвегия | 1 | 28.7 |
71 | Ecole Normale Superieure - Paris | Франция | 3 | 28.5 |
71 | University of Florida | США | 43 | 28.5 |
73 | Uppsala University | Швеция | 2 | 28 |
74 | Leiden University | Нидерланды | 2 | 27.8 |
75 | Boston University | США | 44 | 27.4 |
76 | University of Helsinki | Финляндия | 1 | 27.2 |
77 | Technion-Israel Institute of Technology | Израиль | 2 | 26.6 |
78 | University of Arizona | США | 45 | 26.5 |
79 | Arizona State University - Tempe | США | 46 | 26.1 |
79 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова | Россия | 1 | 26.1 |
81 | Aarhus University | Дания | 2 | 26 |
82 | Stockholm University | Швеция | 3 | 25.8 |
83 | University of Basel | Швейцария | 4 | 25.6 |
83 | University of Nottingham | Великобритания | 9 | 25.6 |
85 | Ghent University | Бельгия | 1 | 25.5 |
85 | Indiana University Bloomington | США | 47 | 25.5 |
85 | Osaka University | Япония | 3 | 25.5 |
85 | The University of Queensland | Австралия | 3 | 25.5 |
85 | University of Utah | США | 47 | 25.5 |
90 | University of Rochester | США | 49 | 25.4 |
91 | The University of Western Australia | Австралия | 4 | 25 |
92 | McMaster University | Канада | 4 | 24.9 |
92 | Michigan State University | США | 50 | 24.9 |
92 | Rice University | США | 50 | 24.9 |
92 | University of Groningen | Нидерланды | 3 | 24.9 |
92 | Weizmann Institute of Science | Израиль | 3 | 24.9 |
97 | University of Strasbourg | Франция | 4 | 24.7 |
97 | University of Sydney | Австралия | 5 | 24.7 |
99 | Case Western Reserve University | США | 52 | 24.6 |
100 | University of Freiburg | Германия | 4 | 24.3 |
Методология ранжирования вузов
№ | Показатель | Вес |
1 | Размер вуза | 10% |
2 | Выпускники - лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии | 10% |
3 | Сотрудники - лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии | 20% |
4 | Цитируемых исследователей в 21 категории | 20% |
5 | Статьи, опубликованные в журналах Nature и Science | 20% |
6 | Индексы цитирования для естественных и гуманитарных наук Института научной информации (англ. Institute for Scientific Information, ISI) Science Citation Index и Social Sciences Citation Index, а также индексы ведущих журналов Arts and Humanities Citation Index | 20% |