
Представленный глобальный рейтинг рассчитан по методике THE World University Rankings при участии информационной группы Thomson Reuters и является наиболее достоверным и влиятельным среди подобных исследований.
ТОП 100 лучших вузов мира
Рейтинг | ВУЗ | Страна | Оценка |
---|---|---|---|
1 | California Institute of Technology | США | 94.9 |
2 | Harvard University | США | 93.9 |
2 | University of Oxford | Великобритания | 93.9 |
4 | Stanford University | США | 93.8 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | США | 93.0 |
6 | Princeton University | США | 92.7 |
7 | University of Cambridge | Великобритания | 92.3 |
8 | University of California, Berkeley | США | 89.8 |
9 | University of Chicago | США | 87.8 |
10 | Imperial College London | Великобритания | 87.5 |
11 | Yale University | США | 87.4 |
12 | University of California, Los Angeles | США | 86.3 |
13 | Columbia University | США | 85.2 |
14 | ETH Zurich — Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Швейцария | 84.5 |
15 | Johns Hopkins University | США | 83.7 |
16 | University of Pennsylvania | США | 81.0 |
17 | Duke University | США | 79.3 |
18 | University of Michigan | США | 79.2 |
19 | Cornell University | США | 79.1 |
20 | University of Toronto | Канада | 78.3 |
21 | University College London | Великобритания | 77.6 |
22 | Northwestern University | США | 77.1 |
23 | University of Tokyo | Япония | 76.4 |
24 | Carnegie Mellon University | США | 76.0 |
25 | University of Washington | США | 73.4 |
26 | National University of Singapore | Сингапур | 72.4 |
27 | University of Texas at Austin | США | 72.2 |
28 | Georgia Institute of Technology | США | 71.6 |
29 | University of Illinois at Urbana Champaign | США | 71.4 |
30 | University of Wisconsin-Madison | США | 71.1 |
31 | University of British Columbia | Канада | 70.8 |
32 | London School of Economics and Political Science | Великобритания | 69.8 |
33 | University of California, Santa Barbara | США | 68.4 |
34 | University of Melbourne | Австралия | 68.2 |
35 | McGill University | Канада | 68.1 |
36 | Karolinska Institute | Швеция | 67.8 |
37 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Швейцария | 67.7 |
38 | King’s College London | Великобритания | 67.6 |
39 | University of Edinburgh | Великобритания | 67.5 |
40 | New York University | США | 67.4 |
40 | University of California, San Diego | США | 67.4 |
42 | Washington University in St Louis | США | 67.2 |
43 | University of Hong Kong | Гонконг | 65.3 |
44 | Seoul National University | Южная Корея | 65.2 |
45 | Peking University | Китай | 65.0 |
46 | University of Minnesota | США | 64.9 |
47 | University of North Carolina at Chapel Hill | США | 64.5 |
48 | Australian National University | Австралия | 64.4 |
49 | Pennsylvania State University | США | 64.2 |
50 | Boston University | США | 63.5 |
50 | Tsinghua University | Китай | 63.5 |
52 | Brown University | США | 63.2 |
52 | University of California, Davis | США | 63.2 |
52 | Kyoto University | Япония | 63.2 |
55 | Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen | Германия | 63.1 |
56 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Южная Корея | 62.9 |
57 | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконг | 62.5 |
58 | University of Manchester | Великобритания | 62.3 |
59 | Ohio State University | США | 62.0 |
60 | Pohang University of Science and Technology | Южная Корея | 61.7 |
61 | KU Leuven | Бельгия | 61.3 |
62 | Purdue University | США | 60.7 |
63 | Georg-August-Universitat Gottingen | Германия | 59.9 |
63 | University of Queensland Australia | Австралия | 59.9 |
65 | Ecole Normale Superieure | Франция | 59.8 |
65 | Rice University | США | 59.8 |
67 | Leiden University | Нидерланды | 59.4 |
68 | Universitat Heidelberg | Германия | 59.2 |
69 | Delft University of Technology | Нидерланды | 59.1 |
70 | Ecole Polytechnique | Франция | 59.0 |
70 | University of Southern California | США | 59.0 |
72 | University of Sydney | Австралия | 58.8 |
73 | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды | 58.1 |
74 | Universitat Basel | Швейцария | 57.7 |
74 | Utrecht University | Нидерланды | 57.7 |
76 | Nanyang Technological University | Сингапур | 57.2 |
77 | Wageningen University and Research Center | Нидерланды | 56.8 |
78 | University of Pittsburgh | США | 56.7 |
79 | University of Bristol | Великобритания | 56.3 |
80 | Durham University | Великобритания | 56.1 |
80 | Emory University | США | 56.1 |
80 | Tufts University | США | 56.1 |
83 | University of Amsterdam | Нидерланды | 55.9 |
83 | Michigan State University | США | 55.9 |
85 | Ghent University | Бельгия | 55.5 |
86 | Freie Universitat Berlin | Германия | 55.3 |
87 | Technische Universitat Munchen | Германия | 55.2 |
88 | Case Western Reserve University | США | 55.0 |
88 | Vanderbilt University | США | 55.0 |
90 | University of Notre Dame | США | 54.7 |
91 | Monash University | Австралия | 54.6 |
92 | McMaster University | Канада | 54.5 |
93 | University of California, Irvine | США | 54.1 |
94 | Humboldt-Universitat zu Berlin | Германия | 53.8 |
95 | University of Rochester | США | 53.6 |
96 | Universite Pierre et Marie Curie | Франция | 53.5 |
97 | University of Colorado Boulder | США | 53.4 |
98 | University of Groningen | Нидерланды | 52.9 |
98 | Maastricht University | Нидерланды | 52.9 |
100 | University of Helsinki | Финляндия | 52.6 |
100 | University of York | Великобритания | 52.6 |
Начиная с 2010 года, рейтинг проекта «Times Higher Education» с компанией «Thomson Reuters», пришел на смену популярному рейтингу «World University Rankings», который публиковался с 2004 года проектом «Times Higher Education» совместно с компанией «Quacquarelli Symonds». Компания «Quacquarelli Symonds», в свою очередь, с 2010 года также публикует рейтинг лучших вузов мира под названием «QS World University Rankings».
Анализ деятельности вузов ведется по 13 показателям. Основными оценочными критериями служат: уровень образовательных услуг, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей и т.п. Оценки нормированы и приведены к 100-балльной шкале.
Методика расчета рейтинга вузов THE World University Rankings -
По итогам ежегодного исследования составляется рейтинг 400 лучших университетов мира. В рейтинге не учитываются университеты, которые занимаются только специфическими областями исследований и имеют менее 200 научных публикаций в год.
Среди российских вузоа лучшую позицию занимает Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова с 226-250 местом в рейтинге.
Авторы проекта указывают, что исследовательская команда Times Higher Education работает максимально объективно, все данные и методология рейтинга доступны для внешнего аудита. Подробное описание методологии исследования и источников данных для него представлены на сайте проекта - THE World University Rankings.